- 掲載は北海道から都道府県順に並んでいます。
- 掲載されている情報に興味がおありの方は、下部の「今すぐ登録」から登録フォームに進んでください。
- 「登録番号」の項目に番号が記載されている求人先については、リンク先に情報が掲載されています。
- 掲載されている情報については、変更になる場合がございます。ご了承ください。
- 求人情報の掲載を希望される病院様・施設様は、こちらのページをご覧ください。
最新求人情報ピックアップ(登録順)
| 募集職種 | 薬剤師 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 250,000〜350,000円/月 |
| 休 日 | 土日祝、年末年始、GW、他 | ||
北海道・東北
| 募集職種 | 作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 日曜、祝祭日、その他規定による | ||
| 募集職種 | 薬剤師 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 250,000〜350,000円/月 |
| 休 日 | 土日祝、年末年始、GW、他 | ||
| 募集職種 | 薬剤師 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日、夏期休暇、年末年始他、年間休日121日 | ||
関東
| 募集職種 | 作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 日曜、祝祭日、その他規定による | ||
| 募集職種 | 理学療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日、夏期休暇、年末年始、有給休暇、慶弔特別休暇、祝日 | ||
| 募集職種 | 介護スタッフ、事務局スタッフ、理学療法士、栄養士、介護支援専門員、社会福祉士、作業療法士、管理栄養士、薬剤師 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 介護老人保健施設 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日、夏期休暇、年末年始、慶弔特別休暇、祝日 | ||
| 募集職種 | 薬剤師、作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 第2・4土曜日、平日月1回他、年間休日107日 | ||
| 募集職種 | 介護スタッフ、事務局スタッフ、作業療法士、理学療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 各月毎に日祭日プラス2日、夏期休暇、年末年始、有給休暇20日(3年勤務以上) | ||
| 募集職種 | 作業療法士、臨床心理士、精神保健福祉士(経験5年以上) | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、育児・介護休暇有、年間休日113日 | ||
東海・近畿
| 募集職種 | 作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 老人保健施設 | 待 遇 | 当院規定による |
| 休 日 | 月8休制、年間休日100日 | ||
| 募集職種 | 作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 老人保健施設 | 待 遇 | 当院規定による |
| 休 日 | 月8休制、年間休日100日 | ||
| 募集職種 | 薬剤師、事務局スタッフ、作業療法士、栄養士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 月8休制、年間休日100日 | ||
| 募集職種 | 作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、年間休日117日 | ||
| 募集職種 | 作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、年末年始3日、年間休日119日 | ||
| 募集職種 | 作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当法人規定により優遇 |
| 休 日 | 月8日、有給休暇、慶弔特別休暇、リフレッシュ休暇 | ||
| 募集職種 | 作業療法士、精神保健福祉士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 老人保健施設 | 待 遇 | 当法人規定により優遇 |
| 休 日 | 月8日、有給休暇、慶弔特別休暇、リフレッシュ休暇 | ||
| 募集職種 | 介護スタッフ | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 老人保健施設 | 待 遇 | 当法人規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、夏期休暇、年末年始、慶弔特別休暇、有給休暇10日(初年度) | ||
| 募集職種 | 薬剤師 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、夏期休暇、年末年始、慶弔特別休暇、有給休暇 | ||
| 募集職種 | 薬剤師 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当法人規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、有給休暇入職時10日、時間外勤務無し、年間休日120日 | ||
| 募集職種 | ケアマネジャー | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、夏期休暇、年末年始、慶弔特別休暇、年間休日121日 | ||
| 募集職種 | 介護福祉士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 老人保健施設 | 待 遇 | 当施設規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、育児・介護休暇有、年間休日107日 | ||
| 募集職種 | 薬剤師 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当法人規定により優遇 |
| 休 日 | 4週7休制、夏期休暇、年末年始、慶弔特別休暇、年間休日108日 | ||
中国・四国
| 募集職種 | 薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 高齢者専門病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 月8〜9日、慶弔特別休暇 | ||
九州・沖縄
| 募集職種 | 薬剤師、作業療法士 | ||
|---|---|---|---|
| 業 態 | 精神科病院 | 待 遇 | 当院規定により優遇 |
| 休 日 | 週休2日制、夏期、年末年始、慶弔特別休暇有、年間休日115日 | ||

